Firm | Analyst |
---|---|
Atlantic Equities | Ianjit Bhatti |
Banc of America Securities-Merrill Lynch (U.S.) | Vivek Arya |
Barclays | Blayne Curtis |
Berenberg | Tammy Qiu |
Citigroup Global Markets, Inc. (U.S.) | Atif Malik |
Cowen & Co., LLC (Research) | Krish Sankar |
Deutsche Bank Securities, Inc. (U.S.) | Sidney Ho |
Evercore ISI | CJ Muse |
Exane BNP Paribas | Jerome Ramel |
Goldman Sachs & Co. (U.S.) | Toshiya Hari |
Jefferies, LLC | Mark Lipacis |
JP Morgan | Harlan Sur |
KeyBanc Capital Markets | Steve Barger |
KGI Securities | Derek Chang |
Morgan Stanley | Joseph Moore |
Needham & Co. | Quinn Bolton |
Stifel | Brian Chin |
Susquehanna Financial Group, LLP | Mehdi Hosseini |
UBS Securities, LLC (U.S.) | Timothy Arcuri |
Wells Fargo | Joe Quatrochi |
KLA Corporation is followed by the analysts listed above. Please note that any opinions, estimates or forecasts regarding KLA Corporation's performance made by these analysts are theirs alone and do not represent opinions, forecasts or predictions of KLA Corporation or its management. KLA Corporation does not by its reference above or distribution imply its endorsement of or concurrence with such information, conclusions or recommendations.