Firm | Analyst |
---|---|
Argus Research Corp | Jim Kelleher |
Bank of America Securities | Vivek Arya |
Barclays | Tom O’Malley |
Berenberg | Tammy Qiu |
BNP Paribas Securities Corp. | Olivier Semprez |
Cantor Fitzgerald | CJ Muse |
Citi | Atif Malik |
Deutsche Bank Securities Inc. | Melissa Weathers |
Evercore ISI | Vedvati Schrote |
Jefferies | Blayne Curtis |
JP Morgan Securities LLC | Harlan Sur |
Keybanc Capital Markets Inc. | Steve Barger |
Morgan Stanley | Shane Brett |
Morningstar | William Kerwin |
Needham & Company | Charles Shi |
New Street Research | Rolf Bulk |
Oppenheimer | Edward Yang |
Raymond James | Srini Pajjuri |
Redburn Atlantic | Timm Schulze-Melander |
Stifel, Nicolaus & Company, Inc. | Brian Chin |
Susquehanna Financial Group, LLP | Mehdi Hosseini |
TD Cowen | Krish Sankar |
UBS Equities | Timothy Arcuri |
Wells Fargo Securities, LLC | Joe Quatrochi |
Wolfe Research | Chris Caso |
KLA Corporation is followed by the analysts listed above. Please note that any opinions, estimates or forecasts regarding KLA Corporation's performance made by these analysts are theirs alone and do not represent opinions, forecasts or predictions of KLA Corporation or its management. KLA Corporation does not by its reference above or distribution imply its endorsement of or concurrence with such information, conclusions or recommendations.